TOP 200 najbardziej poczytnych
Pozycja | Użytkownik | WatchTime | Subskrybuj RSS |
---|---|---|---|
1 | Medawc | 10392h 10m 04s | |
2 | sledz | 7096h 26m 06s | |
3 | BORG | 6296h 04m 06s | |
4 | edkopytko | 5749h 51m 03s | |
5 | sernik | 4725h 01m 24s | |
6 | zakwas | 4577h 57m 43s | |
7 | Draken | 4257h 47m 37s | |
8 | Dante Morius | 4246h 04m 16s | |
9 | Jarule | 4150h 29m 30s | |
10 | Kapral | 4098h 16m 42s | |
11 | MiszaQ | 3453h 11m 01s | |
12 | Szypa | 3099h 00m 50s | |
13 | piotreek7 | 3064h 15m 59s | |
14 | Djatri | 3028h 16m 54s | |
15 | J and D JD110 | 3079h 08m 27s | |
16 | mazdah | 2951h 07m 06s | |
17 | Tomas | 2684h 51m 40s | |
18 | qbanez | 2593h 27m 34s | |
19 | tapchan | 2692h 19m 37s | |
20 | Michalbas | 2529h 29m 34s | |
21 | Savek | 2441h 36m 04s | |
22 | zielony666 | 2466h 20m 05s | |
23 | Teron | 2391h 45m 14s | |
24 | stagnacja | 2435h 38m 05s | |
25 | stk90 | 2266h 27m 46s | |
26 | flageton | 2224h 12m 12s | |
27 | wertey | 2119h 30m 06s | |
28 | W1kt0r | 2048h 41m 23s | |
29 | Klejpull | 2017h 21m 17s | |
30 | ZubrzykGreat | 2002h 34m 47s | |
31 | JasioPL | 1960h 08m 03s | |
32 | Immo | 1870h 26m 46s | |
33 | spluker | 1758h 16m 58s | |
34 | svenson | 1743h 45m 56s | |
35 | palik | 1737h 08m 21s | |
36 | glatzman | 1716h 56m 13s | |
37 | dani180 | 1713h 55m 13s | |
38 | tubas | 1686h 43m 28s | |
39 | Ajgor64 | 1674h 58m 12s | |
40 | romex | 1649h 31m 04s | |
41 | Mumia_Lenina | 1577h 59m 22s | |
42 | Xeon | 1529h 50m 40s | |
43 | ipower | 1523h 46m 20s | |
44 | Arnold066 | 1538h 44m 17s | |
45 | Killer | 1498h 44m 54s | |
46 | wigus | 1479h 44m 59s | |
47 | ulek | 1444h 54m 13s | |
48 | krzychu_Vedder | 1428h 08m 17s | |
49 | Misiaq | 1421h 51m 59s | |
50 | herpetolog | 1401h 11m 20s | |
51 | jaKlaman | 1369h 28m 18s | |
52 | ulek73 | 1355h 14m 33s | |
53 | Dłuuuuugi | 1301h 52m 35s | |
54 | Radarro | 1304h 31m 08s | |
55 | Moses | 1288h 02m 39s | |
56 | Clayton | 1276h 04m 01s | |
57 | artur65 | 1278h 00m 09s | |
58 | Satil Devan | 1268h 17m 31s | |
59 | d3miurg | 1270h 32m 05s | |
60 | fajffer | 1261h 32m 58s | |
61 | igorro | 1247h 47m 46s | |
62 | szymam | 1235h 15m 41s | |
63 | =Krzyż | 1224h 41m 11s | |
64 | hennoh | 1319h 02m 16s | |
65 | kububasek | 1198h 06m 54s | |
66 | Jajo | 1178h 56m 39s | |
67 | Mojżesz | 1159h 24m 46s | |
68 | mondo | 1154h 28m 02s | |
69 | szczyrzuja | 1247h 34m 11s | |
70 | piotrek94 | 1136h 15m 47s | |
71 | Andy Markbass | 1129h 30m 11s | |
72 | Filip_ALHL | 1126h 42m 25s | |
73 | Coree | 1113h 38m 02s | |
74 | lemmy | 1111h 53m 38s | |
75 | Pea | 1110h 06m 45s | |
76 | demanufacture | 1102h 41m 26s | |
77 | matej_mlody | 1102h 46m 15s | |
78 | Moler | 1138h 42m 04s | |
79 | trybul | 1100h 28m 00s | |
80 | pivovarit | 1066h 56m 38s | |
81 | macoslav88 | 1061h 26m 31s | |
82 | ilovemybass | 1055h 23m 30s | |
83 | SkatePunk | 1047h 08m 09s | |
84 | Semi | 1037h 09m 39s | |
85 | 3eski | 1037h 03m 44s | |
86 | Muzz | 1037h 53m 27s | |
87 | pinio | 1140h 28m 23s | |
88 | werrew77 | 997h 45m 36s | |
89 | jetofuj | 983h 31m 26s | |
90 | Brylant | 979h 05m 21s | |
91 | Maciux | 993h 30m 54s | |
92 | Mielcar | 976h 52m 28s | |
93 | Lulu93 | 976h 49m 20s | |
94 | wafel | 977h 45m 43s | |
95 | Taurus | 974h 13m 13s | |
96 | WoWR | 983h 41m 07s | |
97 | Schrodinger's Cat | 960h 54m 19s | |
98 | Schizmek | 958h 08m 09s | |
99 | jakubbaranowski | 957h 07m 09s | |
100 | dreeedster | 950h 41m 00s | |
101 | heracless | 943h 58m 51s | |
102 | krolik | 942h 57m 19s | |
103 | Warwick Distribution | 920h 34m 27s | |
104 | potforol | 917h 11m 04s | |
105 | Rallat | 916h 24m 56s | |
106 | depravedsouls | 900h 31m 51s | |
107 | Warbellbass | 884h 29m 37s | |
108 | Kellur | 875h 54m 49s | |
109 | Polcia | 871h 43m 31s | |
110 | robOOss | 870h 41m 48s | |
111 | lobisomem | 939h 32m 16s | |
112 | LOUDandHEAVY | 860h 22m 13s | |
113 | eselfunk | 855h 17m 53s | |
114 | Grzegorz | 848h 44m 33s | |
115 | MoonWalker | 893h 21m 02s | |
116 | andy_06 | 842h 35m 17s | |
117 | Sopel | 839h 14m 40s | |
118 | Bamber | 912h 55m 26s | |
119 | Kaytek | 814h 15m 17s | |
120 | MichiMD | 813h 44m 18s | |
121 | Wash | 803h 14m 39s | |
122 | Gabriel Puszczykowski | 789h 43m 09s | |
123 | mariotd | 1166h 49m 27s | |
124 | Tensai | 772h 33m 42s | |
125 | Bydluck | 795h 34m 54s | |
126 | Adamm | 770h 07m 00s | |
127 | mal | 769h 43m 47s | |
128 | Vortuks | 763h 07m 10s | |
129 | Besatt | 761h 21m 59s | |
130 | Oleq | 765h 38m 22s | |
131 | basss | 755h 26m 42s | |
132 | nOOb | 753h 48m 49s | |
133 | Jasonn | 764h 54m 38s | |
134 | witt | 746h 16m 11s | |
135 | empty | 752h 14m 56s | |
136 | PSIexample | 764h 09m 57s | |
137 | mroku | 739h 59m 12s | |
138 | Szergiel | 739h 32m 41s | |
139 | Kubolski | 737h 30m 51s | |
140 | healfwer | 736h 50m 23s | |
141 | lodzio | 735h 42m 52s | |
142 | giebut | 722h 16m 41s | |
143 | Szary | 720h 35m 07s | |
144 | g1b0n | 717h 49m 57s | |
145 | AndreasBaader | 716h 52m 07s | |
146 | robbas | 765h 27m 41s | |
147 | darks | 712h 01m 56s | |
148 | Dex | 870h 22m 36s | |
149 | Gwizdu | 719h 06m 26s | |
150 | Klonky | 701h 56m 01s | |
151 | -mateusz- | 862h 45m 09s | |
152 | Wawrzykos | 702h 53m 26s | |
153 | grohu | 684h 23m 06s | |
154 | grzesio350 | 705h 48m 54s | |
155 | Q'MaT'Ty | 673h 16m 10s | |
156 | Maikell | 681h 33m 01s | |
157 | woody66 | 661h 29m 47s | |
158 | lyszkabass | 657h 17m 20s | |
159 | Elleandier | 654h 26m 51s | |
160 | leszekbas | 646h 54m 06s | |
161 | Michal II | 642h 11m 40s | |
162 | mariusz_kartuzy | 735h 12m 56s | |
163 | logan150 | 690h 10m 51s | |
164 | beetlejuice79 | 636h 13m 15s | |
165 | quniq | 715h 23m 32s | |
166 | Ogrodnik | 630h 43m 13s | |
167 | Cidiuss | 627h 26m 25s | |
168 | bi0ly | 620h 33m 44s | |
169 | wronsky | 618h 35m 55s | |
170 | Altharin | 618h 20m 48s | |
171 | Baybus | 629h 50m 18s | |
172 | domino | 610h 15m 01s | |
173 | panciarka | 609h 09m 16s | |
174 | jubus94 | 608h 55m 56s | |
175 | Don Chezare | 616h 05m 53s | |
176 | Ramcel | 618h 09m 39s | |
177 | samhus22 | 605h 20m 20s | |
178 | raf | 669h 59m 53s | |
179 | Bayek | 604h 30m 30s | |
180 | B_IPN | 600h 03m 15s | |
181 | kontrapianista | 604h 58m 47s | |
182 | Toffik | 596h 35m 44s | |
183 | Skwissgar | 601h 18m 24s | |
184 | Rain | 678h 03m 59s | |
185 | Daab89 | 593h 17m 21s | |
186 | Deser | 593h 16m 15s | |
187 | Aleks Pe. | 587h 05m 08s | |
188 | petrq | 613h 15m 37s | |
189 | Ramon667 | 612h 10m 25s | |
190 | szczota | 590h 37m 26s | |
191 | Tamara | 714h 30m 41s | |
192 | Czarny238 | 584h 29m 50s | |
193 | Kriss_k | 581h 50m 11s | |
194 | J@no | 579h 34m 58s | |
195 | santanderPL | 579h 26m 39s | |
196 | Łysy | 574h 05m 02s | |
197 | abdul | 571h 28m 49s | |
198 | Smolken | 597h 00m 49s | |
199 | mlynorz | 567h 05m 43s | |
200 | chelsea71 | 565h 52m 33s |
Suma TOP 200: 268120 godzin spędzonych na wpisach w/w osób (czyli 11171 dni lub ponad 30 lat).
Legenda
WatchTime pokazuje sumę "WatchTime dla ogłoszeń" oraz "WatchTime dla wpisów" opiniotwórczych (recenzji, opini), które widzisz w swoim panelu zarządzania.Pozycja wyznaczona wg. "WatchTime dla wpisów".
Ranking pokazuje tylko ekspozycję wpisów - zaangażowanie, "WatchTime dla ogłoszeń" oraz "Oceny" nie są brane pod uwagę w tym rankingu.
"WatchTime" mierzymy od 2015r narastająco.